top of page

A única que vai preencher seu CRM de verdade
Enquanto no mercado as demais apenas preenchem seu bloco de notas do CRM com dados da reunião, a Salesbud vai além
Dados de contas
Dados de Leads
Dados de ligações
Dados de reuniões presenciais
Campos personalizados do seu CRM!

Conheça nossos planos
STARTER | BUSINESS | GROWTH | |
|---|---|---|---|
Usuários | 3 | 6 | Ilimitados |
Horas mensais | 70 | 150 | 250 |
Vídeo conferências | Sim | Sim | Sim |
VOIP | Não | Não | Sim |
Integrações | Hubspot, Pipedrive, RD CRM, Salesforce, Ploomes, Koomo, Attendare, Spotter, Ramper | Qualquer CRM com API aberta | Qualquer CRM com API aberta |
Campos personalizados CRM | Não | Até 5 campos | Até 15 campos |
Bloco de notas CRM | Sim | Sim | Sim |
API/Webhook | Não | Não | Sim |
Enriquecimento dados de contas | Não | Não | Sim |
Enriquecimento dados de leads | Não | Não | Sim |
Scorecards | Sim | Sim | Sim |
Gravação/Transcrição integral | Sim | Sim | Sim |
Bud "GPT" (Converse com os calls) | Sim | Sim | Sim |
APP Mobile (Reuniões presenciais) | Sim | Sim | Sim |
Implementação consultiva (CS) | Sim | Sim | Sim |
Setup | 1 Mensalidade | 1 Mensalidade | 1 Mensalidade |
Preço | 449,00 | 799,00 | 999,00 |
R$449,00
R$799,00
R$999,00
ENTERPRISE
Para adquirir ou saber mais sobre nosso plano Enterprise, fale com um especialista.
bottom of page