top of page

A única que vai preencher seu CRM de verdade
Enquanto no mercado as demais apenas preenchem seu bloco de notas do CRM com dados da reunião, a Salesbud vai além
Dados de contas
Dados de Leads
Dados de ligações
Dados de reuniões presenciais
Campos personalizados do seu CRM!

Conheça nossos planos
STARTER | BUSINESS | |
|---|---|---|
Horas mensais | 70 | Consultar |
Vídeo conferências | Sim | Sim |
VOIP | Sim | Sim |
Integrações | Qualquer CRM com API aberta | Qualquer CRM com API aberta |
Campos personalizados CRM | Não | Infinitos |
Bloco de notas CRM | Sim | Sim |
API/Webhook | Não | Sim |
Enriquecimento dados de contas | Não | Consultar |
Enriquecimento dados de leads | Não | Consultar |
Scorecards | Sim | Sim |
Gravação/Transcrição integral | Sim | Sim |
Bud "GPT" (Converse com os calls) | Sim | Sim |
APP Mobile (Reuniões presenciais) | Sim | Sim |
Implementação consultiva (CS) | Sim | Sim |
Setup | 1 Mensalidade | 1 Mensalidade |
R$449,00
Consultar
ENTERPRISE
Para adquirir ou saber mais sobre nosso plano Enterprise, fale com um especialista.
bottom of page